Davie Real Estate Market Update Brought To You By Exit Realty Prestige
Want additional info? Read More
| Average Prices for: Davie |
|---|
| Single Family | $503,859 | (- 0.72%) ↓ |
| S | $1,402,450 | (- 0.65%) ↓ |
| Condo\town Home | $109,217 | (+ 0.60%) ↑ |
| Vacant Land | $434,078 | (+ 0.94%) ↑ |
| Commercial | $209,661 | (- 0.01%) ↓ |
| M | $72,450 | (- 0.67%) ↓ |
| C | $1,350 | (+ 0.91%) ↑ |
| Loft | $668,050 | (+ 0.09%) ↑ |
| Rental | $1,822 | (+ 0.74%) ↑ |
| Multi-family | $120,000 | (+ 0.70%) ↑ |
Davie Real Estate Market Guide. Today's Changes Are Brought To You By Exit Realty Prestige
Want additional info? Read More
| Average Prices for: Davie |
|---|
| Condo\town Home | $109,217 | (+ 0.28%) ↑ |
| Commercial | $209,661 | (- 0.30%) ↓ |
| Multi-family | $120,000 | (- 0.83%) ↓ |
| S | $1,402,450 | (- 0.39%) ↓ |
| Single Family | $503,859 | (- 0.81%) ↓ |
| M | $72,450 | (+ 0.13%) ↑ |
| C | $1,350 | (- 0.59%) ↓ |
| Rental | $1,822 | (- 0.18%) ↓ |
| Vacant Land | $434,078 | (+ 0.71%) ↑ |
| Loft | $668,050 | (- 0.05%) ↓ |
Real Estate In Davie Market Guide. Today's Price And Listing Changes Are Brought To You By Exit Realty Prestige
Want additional info? Read More
| Average Prices for: Davie |
|---|
| C | $1,350 | (- 98.99%) ↓ |
| Rental | $1,822 | (- 1.69%) ↓ |
| Multi-family | $120,000 | (+ 0.18%) ↑ |
| Loft | $668,050 | (- 7.50%) ↓ |
| Vacant Land | $434,078 | (+ 24.32%) ↑ |
| Commercial | $209,661 | (+ 10.84%) ↑ |
| S | $1,402,450 | (+ 80.35%) ↑ |
| Single Family | $503,859 | (+ 2.79%) ↑ |
| M | $72,450 | (+ 0.81%) ↑ |
| Condo\town Home | $109,217 | (+ 0.14%) ↑ |
Real Estate In Davie. A Market Snapshot From Exit Realty Prestige
Want additional info? Read More
| Average Prices for: Davie |
|---|
| Vacant Land | $350,560 | (+ 0.09%) ↑ |
| R | $1,350 | (- 0.69%) ↓ |
| Commercial | $188,487 | (- 0.41%) ↓ |
| Condo\town Home | $108,996 | (- 0.22%) ↓ |
| Single Family | $491,489 | (+ 0.23%) ↑ |
| V | $1,227,500 | (+ 0.89%) ↑ |
| Loft | $714,611 | (- 0.91%) ↓ |
| M | $72,450 | (- 0.37%) ↓ |
| S | $781,240 | (+ 0.32%) ↑ |
| C | $293,230 | (- 0.32%) ↓ |
| Rental | $1,844 | (+ 0.70%) ↑ |
| Multi-family | $120,000 | (+ 0.10%) ↑ |
Real Estate Market Changes In Davie Brought To You Exit Realty Prestige
Want additional info? Read More
| Average Prices for: Davie |
|---|
| S | $781,240 | (0%) |
| Condo\town Home | $108,996 | (+ 1.42%) ↑ |
| Multi-family | $120,000 | (+ 0.81%) ↑ |
| Commercial | $188,487 | (- 8.27%) ↓ |
| R | $1,350 | (0%) |
| V | $1,227,500 | (0%) |
| C | $293,230 | (0%) |
| M | $72,450 | (0%) |
| Loft | $714,611 | (- 15.30%) ↓ |
| Rental | $1,844 | (+ 1.29%) ↑ |
| Single Family | $491,489 | (- 2.30%) ↓ |
| Vacant Land | $350,560 | (- 21.05%) ↓ |
Real Estate In Davie. A Market Snapshot From Exit Realty Prestige
Want additional info? Read More
Real Estate In Davie. A Market Snapshot From Exit Realty Prestige
Want additional info? Read More
Market Snapshot For Real Estate In Davie Is Brought To You By Exit Realty Prestige
Want additional info? Read More
Real Estate Market Overview For Davie Is Brought To You By Exit Realty Prestige
Want additional info? Read More
Today's Davie Market Snapshot Is Brought To By Exit Realty Prestige
Want additional info? Read More